| Характеристики та переваги матеріалу PEEK | |
| Низька щільність | Модуль пружності подібний до людської кістки |
| Високе співвідношення міцності до ваги | Зносостійкий |
| Рентгенівський прозорий | Біосумісний, може використовуватися як матеріал для імплантації |
| Легко чистити | Низька твердість, відсутність пошкоджень оригінальних зубів |
| Стійкий до корозії | Можна уникнути реакції пацієнта на металеві алюмінієві сплави |

Технічні характеристики дисків PEEK (різні розміри дисків PEEK можна налаштувати відповідно до потреб клієнта)
| Зовнішній діаметр 98 серії | Зовнішній діаметр 95 серії | Серія квадратних пластин | |
ɸ98*10 | ɸ95*10 | 140*150*10 | 140*220*10 |
| ɸ98*12 | ɸ95*12 | 140*150*12 | 140*220*12 |
| ɸ98*14 | ɸ95*14 | 140*150*14 | 140*220*14 |
| ɸ98*16 | ɸ95*16 | 140*150*16 | 140*220*16 |
| ɸ98*18 | ɸ95*18 | 140*150*18 | 140*220*18 |
| ɸ98*20 | ɸ95*20 | 140*150*20 | 140*220*20 |
| ɸ98*22 | ɸ95*22 | 140*150*22 | 140*220*22 |
| ɸ98*24 | ɸ95*24 | 140*150*24 | 140*220*24 |
| ɸ98*25 | ɸ95*25 | 140*150*25 | 140*220*25 |
| ɸ98*26 | ɸ95*26 | 140*150*26 | 140*220*26 |

Варіанти кольорів дисків PEEK:
| Щільність(г/см³) | Міцність на вигин (МПа) | Модуль пружності при вигині (ГПа) | Ударна міцність (кДж/м²) | |
| Диск природного кольору | 1.32 | 163 | 4 | 199 |
Порцеляна біла дис | 1.51 | 212 | 5.1 | 145 |
| Жовтий диск | 1.51 | 205 | 4.9 | 147 |
| Диск кольору ясен | 1.35 | 196 | 4.4 | 153 |

Упаковка диска PEEK:
PEEKдиски суворо стерилізовані. ПісляВиготовляються PEEK диски, стерилізуються швидко і при високих температурах (150°C). Крім того,PEEKдиски додатково очищаються і стерилізуються перед пакуванням.
Внутрішня упаковка: поліетилен (PE) використовується для вакуумної упаковки, яка може ефективно запобігти забрудненнюдиск PEEK перед використанням.
Зовнішня упаковка: використовується спеціальна зовнішня упаковка, делікатний захист може запобігтидиск PEEK від пошкоджень під час транспортування.
Кваліфікація сертифікації підприємства:
Компанія пройшла сертифікацію RoHS, охоплення, FDA США тощо.
